Стоимость ремонта
| Наименование услуги | Цены | Заказать |
| Диагностика | Бесплатно | Заказать |
| Доставка в сервисный центр | Бесплатно | Заказать |
| Замена стекла экрана Meizu M8 Lite | 570 руб. | заказать |
| Замена аккумулятора Meizu M8 Lite | 510 руб. | заказать |
| Замена дисплея Meizu M8 Lite | 760 руб. | заказать |
| Замена тачскрина | 760 руб. | Заказать |
| Замена корпуса | 950 руб. | Заказать |
| Замена разъема питания зарядки | 510 руб. | Заказать |
| Замена гнезда | 510 руб. | Заказать |
| Замена аудио разъема | 510 руб. | Заказать |
| Замена модуля | 760 руб. | Заказать |
| Замена динамиков | 510 руб. | Заказать |
| Замена микрофона | 510 руб. | Заказать |
| Замена кнопки громкости | 510 руб. | Заказать |
| Замена кнопки включения | 510 руб. | Заказать |
| Замена задней крышки | 660 руб. | Заказать |
| Замена задней камеры | 600 руб. | Заказать |
| Замена передней камеры | 600 руб. | Заказать |
| Прошивка | 260 руб. | Заказать |
| Замена держателя SIM карты | 260 руб. | Заказать |
| Замена USB разъемов | 510 руб. | Заказать |
| Замена сенсора | 650 руб. | Заказать |
| Замена батареи | 510 руб. | Заказать |
| Замена сканера отпечатка пальца | 760 руб. | Заказать |
| Замена матрицы | 650 руб. | Заказать |
| Замена контроллера питания | 760 руб. | Заказать |
| Замена слота SIM карты | 860 руб. | Заказать |
| Замена флеш памяти | 510 руб. | Заказать |
| Восстановление данных | 410 руб. | Заказать |
| Замена аудиокодека | 760 руб. | Заказать |
| Замена GSM | 460 руб. | Заказать |
| Замена вибромотора | 710 руб. | Заказать |
| Русификация | 810 руб. | Заказать |
| Отвязка от аккаунта | 510 руб. | Заказать |
| Ультразвуковая чистка | 410 руб. | Заказать |
| Замена сканера отпечатка пальца | 710 руб. | Заказать |
| Замена шлейфов кнопок | 610 руб. | Заказать |
| Замена материнской платы | 460 руб. | Заказать |
| Замена процессора | 460 руб. | Заказать |
| Замена GPS | 460 руб. | Заказать |
| Ремонт модуля Wi-Fi | 510 руб. | Заказать |
Общие характеристики
| Диагональ | 5.7 дюйм. |
| Размер изображения | 1440x720 |
| Память | 32 Гб |
| Объем оперативной памяти | 3 Гб |
| Количество камер | 1 |
| Разрешения камер | 13 МП |
| Диафрагма | F/2.20 |
| Процессор | MediaTek MT6739, 1500 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| SIM-карт | 2 |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2, USB |
| Емкость аккумулятора | 3200 мАч |
| Размеры (ШxВxТ) | 73x148x8.4 мм |
| Вес | 145 г |
Бесплатная Консультация
Отправьте заявку нашему специалисту, он перезвонит Вам как можно скорее!
